<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>forum des ombres</title>
		<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Sep 2008 13:13:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>forum des ombres</title>
			<url>http://www.lezebre.lu/images/dragon03.gif</url>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>agression par l'alliance Dark Phenix</title>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/agression-par-l-alliance-dark-phenix-t3.htm</link>
			<dc:creator>balicocat</dc:creator>
			<description>suite à l'agression d'aligatrox par l'un des membres de cette alliance (D.P)

voici mon analyse de la situation :



D.P Dark Phenix 14583 points (5 membres)



1.53.8   perle          palkia       4979  pts actif

Métal:	174.966 	Cristal:	293.940   Deutérium:	63.105 	Energie:	1.970

Flotte : Croiseur	2 	Vaisseau de bataille	5

Défense ; Lanceur de missiles	66 	Artillerie laser légère	16

Artillerie laser lourde	9 	Canon de Gauss	3

Artillerie à ions	1 	Petit bouclier	1

Grand bouclier	1  ...</description>
			<category>Champ de bataille</category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:44:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/agression-par-l-alliance-dark-phenix-t3.htm#4</comments>
			<guid>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/agression-par-l-alliance-dark-phenix-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recrutement.</title>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/recrutement-t8.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Hello tout le monde... Enfin les cinqs inscrits ^^



Bon voila je joue depuis deux semaines a Ogame dans l'univers 12 sous le nom de emouchet.

J'en suis a 2300 points et des broutilles mais ca monte assez vite.

Je serai interessé par votre alliance.



J'envois un message egalement Ingame.



En sachant que je recherche une alliance ou les gamins ne font pas la loi parceque j'en ai un peu marre des momes de 14 ans qui savent pas ecrire et qui petent plus haut que leur c..  Enfin vous  ...</description>
			<category>Arbre de la paix et des pactes</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:13:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/recrutement-t8.htm#19</comments>
			<guid>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/recrutement-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vaches-à-lait...</title>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/vaches-a-lait-t5.htm</link>
			<dc:creator>balicocat</dc:creator>
			<description>C'est ainsi que je surnomme quelques inactifs ou naifs riches en ressources et peu ou pas defendus...

Remercions les ici : ils sont la bases de nos richesses   

parfois, je suis impressionné par les niveaux de mines qu'ils ont atteints !



voici une première liste très loin d'etre exhaustive...

nom coord.  alliance pointsniveau mines (M/C/D) defenses  Attaque/Bouclier/Coquestatus date commentaires  mathieudu31 1:11:12TFC 1731  6 / 7 / 3  NULLES  4 / 3 / 5  inactif long2 sept.  colonie  ...</description>
			<category>Champ de bataille</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:42:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/vaches-a-lait-t5.htm#11</comments>
			<guid>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/vaches-a-lait-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>espionnage des planetes de bog0ss du 83 en 1.249</title>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/espionnage-des-planetes-de-bog0ss-du-83-en-1249-t4.htm</link>
			<dc:creator>balicocat</dc:creator>
			<description>Matières premières sur Corellia [1:249:15] (Joueur 'bog0ss du 83')

le 09-01 13:53:13

Métal:	79.037 	Cristal:	56.978

Deutérium:	16.399 	Energie:	1.253

Défense

Lanceur de missiles	15

Bâtiments

Mine de métal	14 	Mine de cristal	14

Synthétiseur de deutérium	4 	Centrale électrique solaire	15

Usine de robots	2 	Chantier spatial	2

Laboratoire de recherche	1





Matières premières sur Alderaan [1:249:10] (Joueur 'bog0ss du 83')

le 09-01 13:48:59

Métal:	44.793 	Cristal:	24.872

Deutérium:	5.815  ...</description>
			<category>Champ de bataille</category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:49:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/espionnage-des-planetes-de-bog0ss-du-83-en-1249-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://forumdesombres.allianceogame.com/champ-de-bataille-f5/espionnage-des-planetes-de-bog0ss-du-83-en-1249-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre façon de jouer</title>
			<link>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/votre-facon-de-jouer-t2.htm</link>
			<dc:creator>Valm</dc:creator>
			<description>Quel est votre façon de jouer???



-raid(j'espionne et je défonce le mec)  



-mine(j'utilise mes ressources pour avoir plein de vaisseaux et de recherches améliorées)  



-Les deux(J'utilise mes ressources pour avoir plein de vaisseaux et de recherches améliorées et je défonce le mec)  



-autre(???)  



Répondez au sondage, svp! </description>
			<category>Arbre de la paix et des pactes</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:55:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/votre-facon-de-jouer-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://forumdesombres.allianceogame.com/arbre-de-la-paix-et-des-pactes-f2/votre-facon-de-jouer-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>